Struktur hari
Pelajaran berakhir pada pukul 11:35  | Pelajaran berakhir pada pukul 12:35 siang  | Akhir pelajaran pukul 13:20  | |||
Waktu  | Aktivitas  | Waktu  | Aktivitas  | Waktu  | Aktivitas  | 
11:35 - 11:50 pagi  | Istirahat olahraga  | 12:35 - 12:40 siang  | Selamat datang di kelompok tahun  | 13:20 - 13:45 atau 13:30 - 14:15  | Makan siang pendidikan  | 
11:50 - 12:00  | Selamat datang di kelompok tahun  | 12:40 - 13:45 atau 13:30 - 14.15  | Makan siang pendidikan  | 14:00- 14:45  | Dukungan waktu belajar  | 
12:00 - 13:45 atau 13:30 - 14:15  | Makan siang pendidikan  | 12:40 - 13:45  | Permainan gratis  | 14:45 - 15:00  | Waktu bermain / penjemputan gratis  | 
12:00 - 13:45  | Permainan gratis  | 14:00 - 14:45  | Dukungan waktu belajar  | 15:00 - 16:00  | Permainan gratis atau AG/proyek  | 
14:00 - 14:45  | Dukungan waktu belajar  | 14:45 - 15:00  | Waktu bermain / penjemputan gratis  | 16:00 - 16:15  | Waktu penjemputan  | 
14:45 - 15:00  | Waktu bermain / penjemputan gratis  | 15:00 - 16:00  | Permainan gratis atau AG/proyek  | ||
15:00 - 16:00  | Permainan gratis atau AG/proyek  | 16:00 - 16:15  | Waktu penjemputan  | ||
16:00 - 16:15  | Waktu penjemputan  | ||||
